EMPRESAS INSCRITAS EN EL REGISTRO DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS (OPERATIVAS)
Cod. | Denominación Social | Gaceta Oficial | Ramos | |
1 | 1 | C.A. de Seguros Avila | Autorizada el 03-07-1936 G.O N° 18.999 del 04/07/1936 |
Generales y Vida |
2 | 2 | C.N.A. de Seguros La Previsora | G.O. N° 18.989 del 23/03/36 | Generales y Vida |
3 | 12 | Mapfre La Seguridad C.A. de Seguros. | Generales: G.O. N° 21.143 del 02/07/43 y Vida: G.O. N° 21.918 del 26/01/46 | Generales y Vida |
4 | 13 | Seguros Caracas de Liberty Mutual, C.A. | G.O. N° 21.269 del 30/11/43 | Generales y Vida |
5 | 23 | Estar Seguros, S.A. (Antes Royal & Sun Alliance Seguros (Venezuela) S.A.) | G.O. N° 22.607 del 05/05/48 | Generales |
6 | 24 | Seguros Venezuela C.A. | G.O. N° 22.735 del 04/10/48 | Generales y Vida |
7 | 25 | Seguros Provincial C.A. | G.O N° 35.039 del 01/09/1992 Prov N° 4064 del 05/08/1992 |
Generales y Vida |
8 | 29 | Zurich Seguros S.A. | Res. 339 del 04/03/52 G.O. N° 23.780 del 10/03/52 |
Generales y Vida |
9 | 32 | Adriática de Seguros, C.A. | G.O. N° 23.961 del 15/10/52 | Generales y Vida |
10 | 38 | Seguros Carabobo, C.A. | G.O. N° 24.861 del 29/09/55 Prov. 4.451 del 29/9/55 | Generales y Vida |
11 | 40 | La Venezolana de Seguros y de Vida, C.A. | G.O. N° 24.955 del 18/01/56 | Generales y Vida |
12 | 44 | Seguros Los Andes, C.A. | Prov. 30.22 del 16/7/56 G.O. N° 25.103 del 16/7/56 | Generales y Vida |
13 | 46 | Seguros Nuevo Mundo S.A. | G.O. N° 25.208 del 17/11/56 | Generales y Vida |
14 | 48 | Seguros Horizonte, C.A. | Res N° 0026 del 02/06/1976 | Generales y Vida |
15 | 51 | C.A. de Seguros La Occidental | Prov N° 3.051 del 19/07/57 G. O. N° 25.411 del 20/07/57 | Generales y Vida |
16 | 52 | C.A. Seguros Catatumbo | 25.415 del 26/07/57 | Generales y Vida |
17 | 62 | Seguros La Fe C.A. | Res. N° 4 497 G.O. N° 27.926 del 30/12/65 | Vida |
18 | 66 | C.A. de Seguros American International | Generales: G.O. N° 28.227 05/01/67 y Vida: G.O. N° 30.247 05/11/73 | Generales y Vida |
19 | 70 | Seguros Virgen del Valle, C.A. | G.O. N° 28.481 del 14/11/67 | Funerario |
20 | 71 | Seguros Federal, C.A. (Antes Seguros Federación C.A.). | Generales: G.O. N° 28.502 del 8/12/67 y Vida: G.O. N° 31457 del 31/3/78 | Generales y Vida |
21 | 73 | La Mundial C.A. Venezolana de Seguros de Crédito | G.O. N° 30.292 del 31/12/73 | Generales |
22 | 74 | Mercantil Seguros , C.A. | G.O. N° 30.297 del 07/01/74 | Generales y Vida |
23 | 77 | C.A. Seguros Guayana | G.O. N° 30.583 del 26/12/74 | Generales y Vida |
24 | 78 | La Oriental de Seguros C.A. | Prov. 6.735 del 30/10/75 G.O. 31.125 del 06/12/76 y 138 30/11/76 |
Generales y Vida |
25 | 80 | Seguros Pirámide C.A. | Prov. 5068 y 6685 del 27/10/75 G.O. 30.836 del 03/11/75 | Generales y Vida |
26 | 83 | Seguros Universitas, C.A. (Antes Universitas de Seguros C.A.) | Prov. 7 de 4-2-81 G.O. N° 32.165 del 09/02/1981 | Generales y Vida |
27 | 86 | Interbank Seguros S.A. | Prov. 091 del 18.12.81 G.O. N° 32.383 del 29.12.81 |
Generales y Vida |
28 | 89 | La Regional C.A. de Seguros | G.O. N° 32.568 del 27/09/82 | Generales |
29 | 91 | Multinacional de Seguros C.A. | Prov. 68 de 08/12/83 G.O. 32.874 del 14/12/83 |
Generales y Vida |
30 | 93 | Zuma Seguros, C.A. (Antes Seguros Bancentro S.A.) | Prov. 41 de 4-5-89 G.O. 34.218 del 12/05/89 |
Generales y Vida |
31 | 96 | Seguros Constitución C.A. (Antes Seguros Sofitasa) | G.O. N° 34.375 del 26/12/89 | Generales y Vida |
32 | 97 | Transeguro C.A. de Seguros | Prov. 32 del 06/04/90 G.O. 34.453 del 24/04/90 |
Generales y Vida |
33 | 98 | Seguros Comerciales Bolívar S.A. | G.O. N° 34.500 del 29/06/90 | Generales y Vida |
34 | 100 | C.A. de Seguros La Internacional | G.O. N° 34.523 del 03/08/90 Prov. 88 del 19/6/91 | Generales |
35 | 101 | Seguros Premier, C.A (antes Chubb de Venezuela). 1/ | Prov. N° 118 del 31/07/1991 | Generales y Vida |
36 | 103 | Seguros Corporativos C.A. | G.O. N° 34.569 del 08/10/90 Prov. 3024 del 27/12/91 Prov. 1670 del 05/08/08 |
Generales y Vida |
37 | 105 | Seguros Banvalor C.A. | G.O. N° 34.922 del 13/03/92 | Generales y Vida |
38 | 106 | Proseguros, S.A. (antes Rescarven) | G.O. N° 35.124 del 05/01/93 | Generales y Vida |
39 | 107 | Seguros Altamira C.A. | Prov. 693 del 19-1-93 G.O. N° 35.138 del 25/01/93 | Generales y Vida |
40 | 108 | Seguros Canarias de Venezuela C.A. | Prov. 16 del 8/2/93 G.O. N° 35.158 del 24/02/93 |
Generales y Vida |
41 | 109 | Banesco Seguros C.A. | G.O. N° 35.199 del 28/04/9 3 | Generales y Vida |
42 | 110 | Seguros Caroní C.A. | G.O. N° 35.134 del 19/01/93 | Generales y Vida |
43 | 111 | Universal de Seguros C.A. | G.O. N° 35.343 del 19/11/93 | Generales y Vida |
44 | 113 | Aseguradora Nacional Unida Uniseguros, S.A. | G.O. N° 35.370 del 29/12/93 | Generales y Vida |
45 | 114 | Hispana de Seguros C.A. | Prov N° 57 del 27/01/2004 | Generales y Vida |
46 | 115 | Primus Seguros, C.A. | G.O. N° 36.524 del 25/08/98 | Vida y Generales (Sólo opera en Incendio y Líneas Aliadas) |
47 | 117 | Oceánica de Seguros, C.A (Antes Grupo Asegurador Previsional (Grasp), C.A.) | G.O. N° 36.696 del 07/05/99 | Generales y Vida |
48 | 118 | Seguros Qualitas C.A. | G.O. N° 5.464 del 18/05/00 Prov. 585 18/04/00 Prov. 2943 13/11/08 |
Generales y Vida |
49 | 119 | Seguros La Vitalicia, C.A. | G.O. N° 37.793 09/10/2003 Prov. 835 07/10/03 |
Vida |
50 | 120 | Iberoamericana de Seguros, C.A. | G.O. N° 38.597 04/01/2007 Prov. 1347 de 21/11/2006 | Generales y Vida |
1/ Cese de las Operaciones según Aviso Público del 07 de Mayo de 2010 por Junta Interventora.
Nota: Las empresas de seguros autorizadas para operar en el ramo de SEGUROS GENERALES, podrán otorgar fianzas de acuerdo con lo previsto en el artículo 114 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros (G.O. Nº 4.865 del 08-03-95), en concordancia con lo establecido en el artículo 113 del Reglamento General de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros (G.O. Nº 5.339 del 27-04-99).
Dejar una contestacion