A Continuación les presentamos las reservas internacionales de Venezuela en este 2016, según Banco Central de Venezuela.
RESERVAS INTERNACIONALES | |||||
RESERVAS INTERNACIONALES | |||||
FECHA | BCV | FEM (1) | TOTAL | ||
(Millones de US$) | |||||
24/11/2016(*) | 10,844 | 3 | 10,847 | ||
23/11/2016(*) | 10,844 | 3 | 10,847 | ||
22/11/2016(*) | 10,855 | 3 | 10,858 | ||
21/11/2016(*) | 10,835 | 3 | 10,838 | ||
18/11/2016(*) | 10,846 | 3 | 10,849 | ||
17/11/2016(*) | 10,856 | 3 | 10,859 | ||
16/11/2016(*) | 10,855 | 3 | 10,858 | ||
15/11/2016(*) | 10,925 | 3 | 10,928 | ||
14/11/2016(*) | 10,901 | 3 | 10,904 | ||
11/11/2016(*) | 10,921 | 3 | 10,924 | ||
10/11/2016(*) | 10,906 | 3 | 10,909 | ||
09/11/2016(*) | 10,917 | 3 | 10,920 | ||
08/11/2016(*) | 10,942 | 3 | 10,945 | ||
04/11/2016(*) | 10,951 | 3 | 10,954 | ||
03/11/2016(*) | 11,009 | 3 | 11,012 | ||
02/11/2016(*) | 11,011 | 3 | 11,014 | ||
01/11/2016(*) | 11,009 | 3 | 11,012 | ||
31/10/2016(*) | 10,901 | 3 | 10,904 | ||
28/10/2016(*) | 10,899 | 3 | 10,902 | ||
27/10/2016(*) | 10,895 | 3 | 10,898 | ||
26/10/2016(*) | 11,804 | 3 | 11,807 | ||
25/10/2016(*) | 11,735 | 3 | 11,738 | ||
24/10/2016(*) | 11,748 | 3 | 11,751 | ||
21/10/2016(*) | 11,797 | 3 | 11,800 | ||
20/10/2016(*) | 11,840 | 3 | 11,843 | ||
19/10/2016(*) | 11,837 | 3 | 11,840 | ||
18/10/2016(*) | 11,936 | 3 | 11,939 | ||
17/10/2016(*) | 11,971 | 3 | 11,974 | ||
14/10/2016(*) | 11,987 | 3 | 11,990 | ||
13/10/2016(*) | 12,009 | 3 | 12,012 | ||
11/10/2016(*) | 11,853 | 3 | 11,856 | ||
10/10/2016(*) | 11,861 | 3 | 11,864 | ||
07/10/2016(*) | 11,862 | 3 | 11,865 | ||
06/10/2016(*) | 11,869 | 3 | 11,872 | ||
05/10/2016(*) | 11,995 | 3 | 11,998 | ||
04/10/2016(*) | 12,001 | 3 | 12,004 | ||
03/10/2016(*) | 12,005 | 3 | 12,008 | ||
30/09/2016 | 12,031 | 3 | 12,034 | ||
29/09/2016 | 11,839 | 3 | 11,842 | ||
28/09/2016 | 11,788 | 3 | 11,791 | ||
27/09/2016 | 11,753 | 3 | 11,756 | ||
26/09/2016 | 11,787 | 3 | 11,790 | ||
23/09/2016 | 11,806 | 3 | 11,809 | ||
22/09/2016 | 11,850 | 3 | 11,853 | ||
21/09/2016 | 11,922 | 3 | 11,925 | ||
20/09/2016 | 11,938 | 3 | 11,941 | ||
19/09/2016 | 11,930 | 3 | 11,933 | ||
16/09/2016 | 11,932 | 3 | 11,935 | ||
15/09/2016 | 11,951 | 3 | 11,954 | ||
14/09/2016 | 11,978 | 3 | 11,981 | ||
13/09/2016 | 11,947 | 3 | 11,950 | ||
12/09/2016 | 12,050 | 3 | 12,053 | ||
09/09/2016 | 12,060 | 3 | 12,063 | ||
08/09/2016 | 11,955 | 3 | 11,958 | ||
07/09/2016 | 12,153 | 3 | 12,156 | ||
06/09/2016 | 11,965 | 3 | 11,968 | ||
05/09/2016 | 12,002 | 3 | 12,005 | ||
02/09/2016 | 12,001 | 3 | 12,004 | ||
01/09/2016 | 11,980 | 3 | 11,983 | ||
31/08/2016 | 12,001 | 3 | 12,004 | ||
30/08/2016 | 11,875 | 3 | 11,878 | ||
29/08/2016 | 11,884 | 3 | 11,887 | ||
26/08/2016 | 11,882 | 3 | 11,885 | ||
25/08/2016 | 11,775 | 3 | 11,778 | ||
24/08/2016 | 11,804 | 3 | 11,807 | ||
23/08/2016 | 11,808 | 3 | 11,811 | ||
22/08/2016 | 11,820 | 3 | 11,823 | ||
19/08/2016 | 11,822 | 3 | 11,825 | ||
18/08/2016 | 11,954 | 3 | 11,957 | ||
17/08/2016 | 12,003 | 3 | 12,006 | ||
16/08/2016 | 12,016 | 3 | 12,019 | ||
12/08/2016 | 12,065 | 3 | 12,068 | ||
11/08/2016 | 12,147 | 3 | 12,150 | ||
10/08/2016 | 12,107 | 3 | 12,110 | ||
09/08/2016 | 12,256 | 3 | 12,259 | ||
08/08/2016 | 12,312 | 3 | 12,315 | ||
05/08/2016 | 12,286 | 3 | 12,289 | ||
04/08/2016 | 12,297 | 3 | 12,300 | ||
03/08/2016 | 12,277 | 3 | 12,280 | ||
02/08/2016 | 12,016 | 3 | 12,019 | ||
01/08/2016 | 11,973 | 3 | 11,976 | ||
29/07/2016 | 11,948 | 3 | 11,951 | ||
28/07/2016 | 11,858 | 3 | 11,861 | ||
27/07/2016 | 11,856 | 3 | 11,859 | ||
26/07/2016 | 11,843 | 3 | 11,846 | ||
25/07/2016 | 11,847 | 3 | 11,850 | ||
22/07/2016 | 11,961 | 3 | 11,964 | ||
21/07/2016 | 12,069 | 3 | 12,072 | ||
20/07/2016 | 12,166 | 3 | 12,169 | ||
19/07/2016 | 11,852 | 3 | 11,855 | ||
18/07/2016 | 11,971 | 3 | 11,974 | ||
15/07/2016 | 11,983 | 3 | 11,986 | ||
14/07/2016 | 11,984 | 3 | 11,987 | ||
13/07/2016 | 11,979 | 3 | 11,982 | ||
12/07/2016 | 11,970 | 3 | 11,973 | ||
11/07/2016 | 12,182 | 3 | 12,185 | ||
08/07/2016 | 12,114 | 3 | 12,117 | ||
07/07/2016 | 11,932 | 3 | 11,935 | ||
06/07/2016 | 11,983 | 3 | 11,986 | ||
01/07/2016 | 12,065 | 3 | 12,068 | ||
30/06/2016 | 12,101 | 3 | 12,104 | ||
29/06/2016 | 12,033 | 3 | 12,036 | ||
28/06/2016 | 12,028 | 3 | 12,031 | ||
27/06/2016 | 12,046 | 3 | 12,049 | ||
23/06/2016 | 12,061 | 3 | 12,064 | ||
22/06/2016 | 12,059 | 3 | 12,062 | ||
21/06/2016 | 12,091 | 3 | 12,094 | ||
20/06/2016 | 12,080 | 3 | 12,083 | ||
17/06/2016 | 12,095 | 3 | 12,098 | ||
16/06/2016 | 12,101 | 3 | 12,104 | ||
15/06/2016 | 12,092 | 3 | 12,095 | ||
14/06/2016 | 12,050 | 3 | 12,053 | ||
13/06/2016 | 12,077 | 3 | 12,080 | ||
10/06/2016 | 12,209 | 3 | 12,212 | ||
09/06/2016 | 12,223 | 3 | 12,226 | ||
08/06/2016 | 12,268 | 3 | 12,271 | ||
07/06/2016 | 12,188 | 3 | 12,191 | ||
06/06/2016 | 12,205 | 3 | 12,208 | ||
03/06/2016 | 12,314 | 3 | 12,317 | ||
02/06/2016 | 12,102 | 3 | 12,105 | ||
01/06/2016 | 12,100 | 3 | 12,103 | ||
31/05/2016 | 12,145 | 3 | 12,148 | ||
27/05/2016 | 12,042 | 3 | 12,045 | ||
26/05/2016 | 12,117 | 3 | 12,120 | ||
25/05/2016 | 12,121 | 3 | 12,124 | ||
24/05/2016 | 12,137 | 3 | 12,140 | ||
23/05/2016 | 12,038 | 3 | 12,041 | ||
20/05/2016 | 12,119 | 3 | 12,122 | ||
19/05/2016 | 12,160 | 3 | 12,163 | ||
18/05/2016 | 12,186 | 3 | 12,189 | ||
17/05/2016 | 12,188 | 3 | 12,191 | ||
16/05/2016 | 12,205 | 3 | 12,208 | ||
13/05/2016 | 12,211 | 3 | 12,214 | ||
12/05/2016 | 12,236 | 3 | 12,239 | ||
11/05/2016 | 12,304 | 3 | 12,307 | ||
10/05/2016 | 12,280 | 3 | 12,283 | ||
06/05/2016 | 12,525 | 3 | 12,528 | ||
05/05/2016 | 12,510 | 3 | 12,513 | ||
04/05/2016 | 12,725 | 3 | 12,728 | ||
03/05/2016 | 12,722 | 3 | 12,725 | ||
02/05/2016 | 12,744 | 3 | 12,747 | ||
29/04/2016 | 12,752 | 3 | 12,755 | ||
28/04/2016 | 12,633 | 3 | 12,636 | ||
27/04/2016 | 12,627 | 3 | 12,630 | ||
26/04/2016 | 12,623 | 3 | 12,626 | ||
25/04/2016 | 12,634 | 3 | 12,637 | ||
22/04/2016 | 12,648 | 3 | 12,651 | ||
21/04/2016 | 12,666 | 3 | 12,669 | ||
20/04/2016 | 12,636 | 3 | 12,639 | ||
18/04/2016 | 12,663 | 3 | 12,666 | ||
15/04/2016 | 12,915 | 3 | 12,918 | ||
14/04/2016 | 12,904 | 3 | 12,907 | ||
13/04/2016 | 12,933 | 3 | 12,936 | ||
12/04/2016 | 12,948 | 3 | 12,951 | ||
11/04/2016 | 13,013 | 3 | 13,016 | ||
08/04/2016 | 13,113 | 3 | 13,116 | ||
07/04/2016 | 13,121 | 3 | 13,124 | ||
06/04/2016 | 13,174 | 3 | 13,177 | ||
05/04/2016 | 13,158 | 3 | 13,161 | ||
04/04/2016 | 13,207 | 3 | 13,210 | ||
01/04/2016 | 13,229 | 3 | 13,232 | ||
31/03/2016 | 13,254 | 3 | 13,257 | ||
30/03/2016 | 13,233 | 3 | 13,236 | ||
29/03/2016 | 13,233 | 3 | 13,236 | ||
28/03/2016 | 13,244 | 3 | 13,247 | ||
23/03/2016 | 13,252 | 3 | 13,255 | ||
22/03/2016 | 13,309 | 3 | 13,312 | ||
21/03/2016 | 13,350 | 3 | 13,353 | ||
18/03/2016 | 13,408 | 3 | 13,411 | ||
17/03/2016 | 13,418 | 3 | 13,421 | ||
16/03/2016 | 13,424 | 3 | 13,427 | ||
15/03/2016 | 13,432 | 3 | 13,435 | ||
14/03/2016 | 13,380 | 3 | 13,383 | ||
11/03/2016 | 13,324 | 3 | 13,327 | ||
10/03/2016 | 13,548 | 3 | 13,551 | ||
09/03/2016 | 13,546 | 3 | 13,549 | ||
08/03/2016 | 13,549 | 3 | 13,552 | ||
07/03/2016 | 13,570 | 3 | 13,573 | ||
04/03/2016 | 13,591 | 3 | 13,594 | ||
03/03/2016 | 13,525 | 3 | 13,528 | ||
02/03/2016 | 13,509 | 3 | 13,512 | ||
01/03/2016 | 13,512 | 3 | 13,515 | ||
29/02/2016 | 13,585 | 3 | 13,588 | ||
26/02/2016 | 13,582 | 3 | 13,585 | ||
25/02/2016 | 13,504 | 3 | 13,507 | ||
24/02/2016 | 15,180 | 3 | 15,183 | ||
23/02/2016 | 14,577 | 3 | 14,580 | ||
22/02/2016 | 14,565 | 3 | 14,568 | ||
19/02/2016 | 14,567 | 3 | 14,570 | ||
18/02/2016 | 15,039 | 3 | 15,042 | ||
17/02/2016 | 15,051 | 3 | 15,054 | ||
16/02/2016 | 15,058 | 3 | 15,061 | ||
15/02/2016 | 15,065 | 3 | 15,068 | ||
12/02/2016 | 15,065 | 3 | 15,068 | ||
11/02/2016 | 15,143 | 3 | 15,146 | ||
10/02/2016 | 15,358 | 3 | 15,361 | ||
05/02/2016 | 15,379 | 3 | 15,382 | ||
04/02/2016 | 15,394 | 3 | 15,397 | ||
03/02/2016 | 15,382 | 3 | 15,385 | ||
02/02/2016 | 15,463 | 3 | 15,466 | ||
01/02/2016 | 15,470 | 3 | 15,473 | ||
29/01/2016 | 15,474 | 3 | 15,477 | ||
28/01/2016 | 15,587 | 3 | 15,590 | ||
27/01/2016 | 15,586 | 3 | 15,589 | ||
26/01/2016 | 15,561 | 3 | 15,564 | ||
25/01/2016 | 15,539 | 3 | 15,542 | ||
22/01/2016 | 15,562 | 3 | 15,565 | ||
21/01/2016 | 15,588 | 3 | 15,591 | ||
20/01/2016 | 15,564 | 3 | 15,567 | ||
19/01/2016 | 15,576 | 3 | 15,579 | ||
18/01/2016 | 15,580 | 3 | 15,583 | ||
15/01/2016 | 15,579 | 3 | 15,582 | ||
14/01/2016 | 15,598 | 3 | 15,601 | ||
13/01/2016 | 15,602 | 3 | 15,605 | ||
12/01/2016 | 15,618 | 3 | 15,621 | ||
08/01/2016 | 15,635 | 3 | 15,638 | ||
07/01/2016 | 16,106 | 3 | 16,109 | ||
06/01/2016 | 16,100 | 3 | 16,103 | ||
05/01/2016 | 16,079 | 3 | 16,082 | ||
04/01/2016 | 16,327 | 3 | 16,330 | ||
(1) Fondo de Estabilizacin Macroeconmica (FEM). Incluye cartera | |||||
administrada por el BCV. | |||||
(*) Cifras Provisionales | |||||
FIN |